Trong các lời khuyên về dinh dưỡng và trong các hướng dẫn chế độ ăn cho một số bệnh như: Bệnh tim mạch/huyết áp cao, bệnh gút, bệnh tiểu đường, ta thường thấy có lời khuyên “không ăn các loại phủ tạng động vật”. Vậy phủ tạng động vật có gì mà lại được khuyên không nên ăn”
Trong phủ tạng động vật thường có hàm lượng Cholesterl rất cao và đó là nguyên nhân chính mọi người được khuyên không nên ăn phủ tạng động vật bời cholesterol có thể gây xơ cứng động mạch, gây tăng huyết áp. Ngoài ra trong một số loại phủ tạng như gan lợn, bầu dục lợn (quả cật/thận) có hàm lượng purin khá cao có thể gây cơn đau bệnh gút cấp. Như vậy là có lý do để đưa ra lời khuyên không nên ăn phủ tạng động vật.
Tuy nhiên, bên cạnh đó Phủ tạng động vật cúng cung cấp nhiều các Vitamin và các vi chất/khoáng chất rất có giá trị cho cơ thể, ví dụ bầu dục (thận/cật) bò có hàm lượng Selen cao nhất trong các loại thực phẩm, Selen là một trong những khoáng chất vi lượng thiết yếu có thể ngăn chặn những rối loạn chuyển hoá, góp phần xây dựng một cơ thể khỏe mạnh. So với các chất khoáng khác, Selen còn có thể làm chậm quá trình lão hóa và phòng chống một số bệnh mãn tính. Hoặc tiết bò, tiết lợn có hàm lượng sắt cao, gan vịt có hàm lượng Vitamin A cao nhất trong danh mục thực phẩm ở Việt Nam.
Vậy, có nên ăn phủ tạng động vật? Câu trả lời của chúng tôi là vẫn có thể ăn phủ tạng động vật nhưng ăn có chọn lọc và không ăn thường xuyên. Chúng tôi đưa ra dưới đây bảng tóm tắt một số thành phần dinh dưỡng của các loại phủ tạng động vật để mọi người tham khảo để lựa chọn/loại trừ cho mình những loại thực phẩm phù hợp.
Hàm lượng các chất dinh dưỡng trong phủ tạng động vật
TT | Tên TP | Cholesterol | Purin | Calci | Sắt | Kali | Kẽm | Selen | Vitamin | ||
C | A | D | |||||||||
1 | Óc bò | 3010 | – | 6 | 0.9 | 274 | 1.02 | 21.3 | 11 | 0 | – |
2 | Óc lợn | 2195 | 83 | 7 | 1.6 | 258 | 1.27 | 15.9 | 14 | 0 | – |
3 | Gan vịt | 515 | – | 17 | 4.8 | 230 | 3.07 | 67 | 7 | 11984 | – |
4 | Bầu dục bò | 411 | – | 9 | 7.1 | 262 | 1.92 | 141 | 6 | 330 | 0.8 |
5 | Gan gà | 345 | 243 | 21 | 8.2 | 335 | 2.67 | 54.6 | 7 | 3290 | – |
6 | Phổi lợn | 320 | 9 | 6.4 | 303 | 2.03 | 17.8 | 12 | 0 | – | |
7 | Bầu dục lợn | 319 | 334 | 8 | 8 | 390 | 2.75 | 190 | 5 | 150 | – |
8 | Gan lợn | 301 | 515 | 7 | 12 | 447 | 5.76 | 52.7 | 18 | 6000 | – |
9 | Gan bò | 275 | – | 5 | 9 | 213 | 4 | 39.7 | 30 | 5000 | 0.4 |
10 | Lòng gà (cả bộ) | 262 | – | 10 | 5.86 | 228 | 3.32 | 55.2 | 16 | 2657 | – |
11 | Phổi bò | 242 | – | 10 | 6.7 | 340 | 1.61 | 44.3 | 39 | 14 | – |
12 | Mề gà | 240 | – | 48 | 6.6 | 237 | 2.72 | 25.5 | 4 | 19 | – |
13 | Dạ dày lợn | 223 | – | 8 | 1.4 | 140 | 1.85 | 31.1 | 0 | 0 | – |
14 | Tim gà | 136 | – | 12 | 5.96 | 176 | 6.59 | 4.3 | 3 | 9 | – |
15 | Tim lợn | 131 | – | 7 | 5.9 | 294 | 2.8 | 10.4 | 1 | 8 | – |
16 | Tim bò | 124 | – | 5 | 5.4 | 287 | 1.7 | 21.8 | 7 | 6 | – |
17 | Dạ dày bò | 122 | – | 150 | 0.9 | 67 | 1.42 | 12.5 | 0 | 0 | – |
18 | Lòng già lợn | – | – | 12 | 0.5 | – | – | – | – | – | |
19 | Lòng non lợn | – | – | 7 | 0.8 | – | – | – | – | – | |
20 | Tiết bò | – | – | 8 | 52.6 | – | – | – | – | 30 | – |
21 | Tiết lợn luộc | – | – | 7 | 25.9 | – | – | – | – | 93 | – |
(nguồn – Bảng thành phần thực phẩm Việt Nam 2007) Phần có dấu (-) là không có số liệu)
Khoa Dinh dưỡng
Lê Huy Lực