Trong những năm qua, chương trình phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em ở Việt Nam đã đạt được những kết quả đáng đáng kể: Tỷ lệ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân (cân nặng/tuổi) giảm từ 33,8% (năm 2000) còn 13,4% (năm 2017). Thể thấp còi (chiều cao/tuổi) giảm từ 36,5% (năm 2000) còn 23,8% (năm 2017).
Như vậy tỷ lệ trẻ SDD thể nhẹ cân giảm 20,4% trong khi SDD thể thấp còi chỉ giảm 12,7% và vẫn ở mức cao, cứ khoảng 4 trẻ thì có 1 trẻ thấp còi.
Với điều kiện kinh tế nước ta hiện nay thì vấn đề thiếu ăn gần như không còn. Vậy tại sao vẫn còn một tỷ lệ cao trẻ em thấp còi? điều này xảy ra ở cả các thành phố lớn và ở cả các gia đình điều kiện kinh tế khá giả
Có thể nêu ra 2 nguyên nhân phổ biến gây tình trạng SDD thể thấp còi như sau:
1. Trẻ biếng ăn (đã có bài về tình trạng biếng ăn ở trẻ)
2. Chế độ dinh dưỡng chưa hợp lý
Trẻ em là một “mầm non đang lớn” cần một lượng calo lớn cho sự phát triển (nhu cầu lớn gấp 2-3 lần người trưởng thành cho một kg cân nặng cơ thể) đồng thời cũng cần một lượng lớn các vi chất cho sự phát triển khung xương, nhất là Can xi. Nhiều bà mẹ có con thấp còi đã tăng cường bổ xung Can xi cho con bằng các thực phẩm giầu Can xi hoặc cốm can xi, với hy vọng con sẽ không bị thấp còi, nhưng hiệu quả đôi khi không được như mong muốn.
Để tăng cường phát triển khung xương hay chiều cao cho trẻ thì việc bổ sung Can xi chỉ là điều kiện “cần” chứ chưa “đủ”. Bởi vì để hấp thu và chuyển hóa được Can xi thì cần phải có Vitamin D. Và khi đã được tăng cường Vitamin D rồi thì đã “đủ” chưa? Vẫn chưa “đủ” bởi Vitamin D là loại Vitamin tan trong dầu, mỡ (lipit, chất béo). Do đó để hấp thu được Vitamin D cho chuyển hóa can xi thì trong khẩu phần ăn của trẻ phải có đủ lượng dầu, mỡ (lipit, chất béo) cho hấp thu Vitamin D.
Tóm lại, để cải thiện được tình trạng thấp còi cho trẻ, ngoài việc bổ xung Can xi các bà mẹ còn phải tăng cường Vitamin D song song với khẩu phần ăn đủ lượng dầu, mỡ (lipit, chất béo).
Dầu, mỡ (lipit, chất béo) ngoài việc giúp hấp thu Vitamin D và các Vitamin tan trong dầu khác như Vitamin A, Vitamin E, Vitamin K. Đồng thời Dầu, mỡ còn là nguồn cung cấp năng lượng cho trẻ phát triển cơ thể đang trong giai đoạn “mầm non”.
Thông thường, khi trẻ được 2-3 tuổi đã tự ăn được thì sẽ ăn chung chế độ ăn với gia đình. Khẩu phần ăn chung của gia đình (người trưởng thành) tỷ lệ dầu, mỡ (lipit, chất béo) luôn thấp hơn so với nhu cầu của trẻ, nhất là với các bà mẹ áp dụng chế độ ăn kiêng, (giảm mỡ, giảm cân) thì lượng dầu, mỡ (lipit, chất béo) trong khẩu phần của trẻ lại càng thiếu hơn. Và vô tình đó là nguyên nhân gây nên thấp còi ở trẻ, mặc dù gia đình có điều kiện về kinh tế và luôn bắt ép trẻ ăn rất nhiều.
Theo khuyến cáo của Bộ Y tế, Viện Dinh dưỡng Quốc gia (nhu cầu dinh dưỡng khuyến nghị cho người Việt Nam)
Ở trẻ đang bú mẹ, vì 50-60% năng lượng ăn vào là do chất béo của sữa mẹ cung cấp, nên khi trẻ bắt đầu ăn bổ sung, nhất là khi trẻ cai sữa cần hết sức chú ý ngăn ngừa tình trạng giảm lipit đột ngột do được bú mẹ ít hơn hoặc không còn được bú sữa mẹ nữa. Thiếu hụt lipit trong bữa ăn Hàng ngày ảnh hưởng đến chức phận nhiều cơ quan tổ chức trong cơ thể, đặc biệt là não bộ và thần kinh.
Nhóm tuổi /Tình trạng sinh lý | Nhu cầu năng lượng lipid so với năng lượng tổng số (%) | |
Hàng ngày | Tối đa | |
Dưới 6 tháng | 45-50 | 60 |
6-11 tháng | 40 | 60 |
1-3 tuổi | 35-40 | 50 |
4 đến 18 tuổi | 20-25 | 30 |
Nam giới trưởng thành | 18-25 | 25 |
Phụ nữ trong lứa tuổi sinh đẻ, có thai và cho con bú | 20-25 | 30 |
Như vậy nhu cầu lipid ở trẻ luôn cao hơn ở người trưởng thành ở mọi lứa tuổi. Lời khuyên cho các bà mẹ là nên “mạnh dạn” cho trẻ chế độ ăn nhiều dầu, mỡ hơn người trưởng thành mà không sợ trẻ béo phì nếu duy trì TỔNG mức năng lượng khẩu phần hợp lý, nghĩa là giảm lượng đường ngọt.
Ngoài ra, để tăng cường Vitamin D cho trẻ có thể cho trẻ tắm nắng tự nhiên, hoặc cho trẻ thường xuyên tiếp súc trực tiếp với nắng mặt trời để cơ thể trẻ tự tổng hợp Vitamin D dưới tác dung ánh nắng mặt trời. Đây là một phương pháp bổ xung Vitamin D giá rẻ mà lại rất hiệu quả do không bị cản trở bởi quá trình hấp thu. Khuyến cáo nên cho trẻ tắm nằng lúc sáng sớm hoặc chiều muộn. Tùy điều kiện mà có thể cho trẻ tắm nắng khoảng 5-10 phút sao cho không ảnh hưởng đến sức khỏe và sinh hoạt của trẻ.
PHỤ LỤC
100 THỰC PHẨM CÓ HÀM LƯỢNG CAN XI CAO NHẤT (mg/100g)
TT | Tên thực phẩm | mg | TT | Tên thực phẩm | mg |
1 | Rạm (muối, đồ) | 4820 | 51 | Rau húng | 202 |
2 | Rạm tươi | 3520 | 52 | Lá sắn tươi | 200 |
3 | Tép khô | 2000 | 53 | Thìa là | 200 |
4 | Ốc đá | 1660 | 54 | Tía tô | 190 |
5 | Sữa bột tách béo | 1400 | 55 | Bột đậu tương rang chín | 189 |
6 | Ốc nhồi | 1357 | 56 | Nấm hương khô | 184 |
7 | Ốc vặn | 1356 | 57 | Rau đay | 182 |
8 | Ốc Bươu | 1310 | 58 | Rau rút | 180 |
9 | Tôm đồng | 1120 | 59 | Gừng khô (bột) | 180 |
10 | Vừng (đen, trắng) | 975 | 60 | Đường cát | 178 |
11 | Sữa bột toàn phần | 939 | 61 | Rau mồng tơi | 176 |
12 | Tép gạo | 910 | 62 | Bánh phồng tôm rán | 175 |
13 | Cary bột | 906 | 63 | Rau má rừng | 172 |
14 | Rau muống khô | 880 | 64 | Rau ngót | 169 |
15 | Pho mát | 760 | 65 | Đậu tương (đậu nành) | 165 |
16 | Hạt tiêu | 732 | 66 | Đậu trắng hạt (Đậu Tây) | 160 |
17 | Trai | 668 | 67 | Cá mè | 157 |
18 | Mắm tôm loãng | 645 | 68 | Dạ dày bò | 150 |
19 | Củ cải trắng khô | 629 | 69 | Muối | 150 |
20 | Cá dầu | 527 | 70 | Sữa dê tươi | 147 |
21 | Bột cá | 505 | 71 | Lòng đỏ trứng vịt | 146 |
22 | Rau câu khô | 378 | 72 | Nghệ khô, bột | 146 |
23 | Đậu phụ nướng | 370 | 73 | Hến | 144 |
24 | Mộc nhĩ | 357 | 74 | Sữa chua vớt béo | 143 |
25 | Rau giền cơm | 341 | 75 | Cua bể | 141 |
26 | Đậu phụ chúc | 325 | 76 | Nụ mướp | 140 |
27 | Cần tây | 325 | 77 | Trám đen chín | 140 |
28 | Cà rốt khô | 323 | 78 | Ngải cứu | 136 |
29 | Lá me | 319 | 79 | Trám xanh sống, trám trắng | 136 |
30 | Rau răm | 316 | 80 | Sấu xanh | 135 |
31 | Nước mắm loại II | 314 | 81 | Lòng đỏ trứng gà | 134 |
32 | Cần ta | 310 | 82 | Rau mùi | 133 |
33 | Sữa đặc có đường Việt Nam | 307 | 83 | Quả me chua | 130 |
34 | Cải bắp khô | 300 | 84 | Bột ca cao | 128 |
35 | Rau giền đỏ | 288 | 85 | Quất chín (cả vỏ) | 124 |
36 | Rau giền trắng | 288 | 86 | Cua đồng | 120 |
37 | Bánh thỏi sô cô la | 280 | 87 | Sữa bò tươi | 120 |
38 | Trứng cá muối | 275 | 88 | Sữa chua (từ sữa bò) | 120 |
39 | Lá lốt | 260 | 89 | Hải sâm | 118 |
40 | Bánh phồng tôm sống | 258 | 90 | Xương sông | 112 |
41 | Bột đậu tương đã loại béo | 247 | 91 | Bánh đậu xanh | 111 |
42 | Rau kinh giới | 246 | 92 | Đậu đũa (hạt) | 110 |
43 | Hạt dưa đỏ rang (dưa hấu) | 237 | 93 | Cá trạch (cá chạch) | 109 |
44 | Tôm khô | 236 | 94 | Thịt gà hộp | 108 |
45 | Hạt bí đỏ rang | 235 | 95 | Quả trứng gà | 101 |
46 | Rau má, má mơ | 229 | 96 | Măng khô | 100 |
47 | Sữa bột đậu nành | 224 | 97 | Rau bí | 100 |
48 | Dọc củ cải (non) | 220 | 98 | Rau muống | 100 |
49 | Lá mơ lông | 211 | 99 | Dưa cải bẹ | 100 |
50 | Châu chấu | 210 | 100 | Sấu chín | 100 |
HÀM LƯỢNG VITAMIN D (mg/100G) THỰC PHẨM
TT | Tên Thực phẩm | Hàm lượng (mg) |
1 | Sữa bột tách béo | 8.3 |
2 | Sữa bột toàn phần | 7.8 |
3 | Trứng cá muối | 5.8 |
4 | Lòng đỏ trứng gà | 2.68 |
5 | Nấm thường tươi | 1.9 |
6 | Sữa bò tươi | 1 |
7 | Trứng gà | 0.88 |
8 | Bầu dục bò | 0.8 |
9 | Sườn lợn | 0.69 |
10 | Sữa đậu nành (100g đậu/lít) | 0.4 |
11 | Gan bò | 0.4 |
12 | Thịt ngựa | 0.3 |
13 | Sữa dê tươi | 0.3 |
14 | Pho mát | 0.3 |
15 | Sữa mẹ (sữa người) | 0.1 |
HÀM LƯƠNG LIPID (g) TRONG 100g THỰC PHẨM
TT | Tên thực phẩm | g | TT | Tên thực phẩm | g |
1 | Dầu thảo mộc (Lạc, vừng, cám…) | 99.7 | 51 | Đậu tương (đậu nành) | 18.4 |
2 | Mỡ lợn nước | 99.6 | 52 | Bột đậu tương rang chín | 18 |
3 | Tủy xương bò | 89.9 | 53 | Trứng cá muối | 17.9 |
4 | Bơ | 83.5 | 54 | Thịt chó vai | 17.6 |
5 | Tủy xương lợn | 82.2 | 55 | Bánh sô cô la | 17.6 |
6 | Bơ thực vật | 80.7 | 56 | Kẹo bơ cứng | 17.2 |
7 | Sốt mayonnaise | 77.8 | 57 | Thịt cừu, nạc | 17 |
8 | Lạc chao dầu | 59.5 | 58 | Kẹo lạc | 16.5 |
9 | Bánh phồng tôm rán | 59.2 | 59 | Thịt vịt hầm | 16.2 |
10 | Hạt dẻ to | 59 | 60 | Thịt gà tây | 15.3 |
11 | Lạp xường | 55 | 61 | Lòng lợn (ruột giỡ) | 15.1 |
12 | Giò thủ lợn | 54.3 | 62 | Cá trích hộp | 14.4 |
13 | Chả lợn | 50.4 | 63 | Trứng vịt | 14.2 |
14 | Hạt điều khô, chiên dầu | 49.3 | 64 | Bột ca cao | 13.7 |
15 | Xúc xích | 47.4 | 65 | Quả cọ tươi | 13.4 |
16 | Đuôi lợn | 47.1 | 66 | Bột cóc | 13.4 |
17 | Vừng (đen, trắng) | 46.4 | 67 | Thịt gà ta | 13.1 |
18 | Hạt điều | 46.3 | 68 | Lưỡi lợn | 12.8 |
19 | Bột lạc | 45 | 69 | Sườn lợn | 12.8 |
20 | Lạc hạt | 44.5 | 70 | Đầu bò | 12.5 |
21 | Thịt ngỗng | 39.2 | 71 | Trứng vịt lộn | 12.4 |
22 | Hạt dưa đỏ rang (dưa hấu) | 39.1 | 72 | Kẹo dừa mềm | 12.2 |
23 | Chả quế lợn | 39 | 73 | Kẹo dứa mềm | 12.2 |
24 | Quả đại hái tươi | 38 | 74 | Lưỡi bò | 12.1 |
25 | Thịt lợn mỡ | 37.3 | 75 | Cá thu hộp | 12 |
26 | Cùi dừa già | 36 | 76 | Cá trê | 11.9 |
27 | Khoai tây lát chiên | 35.4 | 77 | Lươn | 11.7 |
28 | Giò bò | 33.5 | 78 | Trứng gà | 11.6 |
29 | Lòng đỏ trứng vịt | 32.3 | 79 | Bánh đậu xanh | 11.5 |
30 | Hạt bí đỏ rang | 31.8 | 80 | Trứng chim cút | 11.1 |
31 | Đầu lợn | 31.3 | 81 | Bánh quẩy | 10.8 |
32 | Pho mát | 30.9 | 82 | Thịt bò, lưng, nạc và mỡ | 10.7 |
33 | Thịt chó sấn | 30.4 | 83 | Bánh quế | 10.7 |
34 | Bánh thỏi sô cô la | 30.4 | 84 | Cá trích | 10.6 |
35 | Thịt bồ câu ra ràng | 30 | 85 | Thịt bò loại II | 10.5 |
36 | Lòng đỏ trứng gà | 29.8 | 86 | Cá thu | 10.3 |
37 | Thịt lợn hộp | 29.3 | 87 | Trám đen chín | 10 |
38 | Hạt đen | 29 | 88 | Thịt ngựa | 10 |
39 | Sữa bột toàn phần | 26 | 89 | Trứng cá | 9.9 |
40 | Dăm bông lợn | 25 | 90 | Nghệ khô, bột | 9.9 |
41 | Ba tê | 24.6 | 91 | Sữa bột đậu nành | 9.7 |
42 | Bánh kem xốp | 24 | 92 | Óc bò | 9.5 |
43 | Thịt gà hộp | 22.8 | 93 | Óc lợn | 9.5 |
44 | Thịt vịt | 21.8 | 94 | Quả bơ vỏ xanh | 9.4 |
45 | Thịt lợn nửa nạc, nửa mỡ | 21.5 | 95 | Cá mỡ | 9.3 |
46 | Đậu phụ chúc | 20.8 | 96 | Cá mè | 9.1 |
47 | Thịt bò hộp | 20.6 | 97 | Sữa đặc có đường Việt Nam | 8.8 |
48 | Ruốc thịt lợn | 20.3 | 98 | Mứt lạc | 8.6 |
49 | Thịt lợn, thịt bò xay hộp | 20 | 99 | Cá thu đao | 8.4 |
50 | Chân giò lợn | 18.6 | 100 | Thịt thỏ nhà | 8 |
Ths. Lê Huy Lực – Trưởng khoa Dinh dưỡng BV ĐK tỉnh Lào Cai